EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 5
• Título: “Enfrentemos la crisis económica con emprendimientos familiares" • Fecha: • Periodo de ejecución: Cuatro semanas • Ciclo y grado: Ciclo VI (2° secundaria) • Áreas: Ciencia y Tecnología. |
SITUACION SIGNIFICATIVA DE EdA En la I.E. 40039 Santa María de Umacollo , los estudiantes y las familias han evidenciado desde el inicio de la pandemia una continua crisis económica con especulación, alzas de precios, en algunos casos pérdidas de empleo, agravándose en las familias que se resistieron al cambio o no supieron cómo adaptarse al nuevo contexto , esperando algunos los bonos del estado . Otros recurrieron a un plan B, como los emprendedores que se enfrentaron a lo incierto para seguir subsistiendo. Frente a ello tenemos el desafío de generar desde la escuela, competencias emprendedoras y de innovación. Por ello nos lanzamos el reto:¿Cuáles son las herramientas básicas para que los estudiantes puedan Aprender a emprender desde la escuela? PRODUCTO: Proyecto de emprendimiento. |
ENFOQUES TRANSVERSALES | VALORES |
Enfoque de derechos | Libertad y responsabilidad |
Enfoque de igualdad de genero | Igualdad y dignidad |
Enfoque Orientación al bien común | Solidaridad y empatía |
ESTANDAR (Nivel esperado al final del ciclo VI) | DESEMPEÑOS |
Competencia Indaga: Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir el fenómeno identificado .Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos .Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis .Analiza tendencias o relaciones en los datos ,los interpreta tomando en cuenta el error o reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica .Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. Competencia Explica: Explica con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: campo eléctrico con la estructura del átomo, la energía con el trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia ,la selección natural o artificial con el origen y evolución de las especies ,los flujos de materia y energía en la tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología. | Competencia indaga: -Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico, y selecciona aquella que puede ser indagada científicamente. Plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre las variables. Considera las variables intervinientes en su indagación. -Propone procedimientos para
observar, manipular la variable independiente, medir la variable dependiente y
controlar la variable interviniente. Selecciona herramientas, materiales e instrumentos
para recoger datos cualitativos / cuantitativos .Prevé el tiempo y las
medidas de seguridad personal y del
lugar del trabajo. -Obtiene datos
cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable
independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza los
ajustes en sus procedimientos y controla las variables intervinientes. Organiza
los datos y hace cálculos de medidas de tendencia central, proporcionalidad u
otros, y los representa en gráficas. -Compara los datos obtenidos
(cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad,
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros;
contrasta los resultados con su hipótesis e información científica para
confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones. -Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación, y si los procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. Competencia Explica: -Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que han desarrollado
los seres unicelulares y pluricelulares para
realizar la función de nutrición.
-Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras reproductivas que han desarrollado seres unicelulares y pluricelulares para la perpetuación de la especie. |
Producto: | ||
Competencias | Criterios | Actividades |
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. | • Explica con conceptos científicos los bioelementos. •Determinar los bioelementos primarios secundarios y oligoelementos. •Ubicar los bioelementos en la tabla periódica. | Actividad 2:Bacterias que se encuentran en alimentos que producen enfermedades. |
Competencias | Criterios | Actividades sugeridas |
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. | • Define los resultados del aprendizaje que espera obtener, considerando sus potencialidades y distinguiendo lo sencillo o complejo de una tarea. • Organiza las tareas que realizará basándose en su experiencia previa, y considerando tanto las estrategias, procedimientos y recursos como los posibles cambios que podrían acontecer. • Monitorea permanentemente sus avances analizando sus logros y aportes, grupales e individuales, a fin de realizar ajustes que le permitan cumplir las metas propuestas. | Los estudiantes desarrollan esta competencia de manera transversal en la experiencia cuando intervienen en el planteamiento del propósito de aprendizaje, organizan la secuencia de actividades, monitorean su aprendizaje, autoevalúan el desarrollo de sus competencias, entre otros aspectos. |
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 5 1.° grado Actividad 1:Organismos unicelulares utilizados para fabricar alimentos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario